Janeiro 2024
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Fevereiro 2024
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
Março 2024
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Abril 2024
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Maio 2024
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Junho 2024
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Julho 2024
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Agosto 2024
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Setembro 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Outubro 2024
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Novembro 2024
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezembro 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1º de JaneiroAno-Novo
14 de FevereiroDia dos Namorados
19 de FevereiroDia da família
17 de MarçoSt. Patrick's Day
29 de MarçoSexta-Feira Santa
1º de AbrilSegunda-feira de Páscoa
12 de MaioDia das Mães
20 de MaioVictoria Day
16 de JunhoDia dos Pais
21 de JunhoNational Aboriginal Day
24 de JunhoFeriado nacional de Quebec
1º de JulhoFeriado nacional do Canadá
9 de JulhoNunavut Day
5 de AgostoAugust Civic Holiday
19 de AgostoDia do Descobrimento
2 de SetembroDia do Trabalho
30 de SetembroNational Day for Truth and Reconciliation
14 de OutubroDia de Ação de Graças
11 de NovembroDia da Lembrança
25 de DezembroNatal
26 de DezembroNatal